Oпштинско такмичење из физике 2015.
- Детаљи
- Датум последње измене недеља, 05 јул 2015 14:07
- 14 феб
РЕЗУЛТАТИ
Oпштинског такмичења из физике ученика средњих школа;Општина / Округ: Лозница / Мачвански; Школа - домаћин такмичења:Техничка школа Лозница, субота 14. фебруар 2015.
I Разред
| освојено место | ученик | школа | број бодова |
| Давид Ђукић, I2 | Гимназија "Вук Караџић" | 62 | |
| Владан Драгић, I3 | Гимназија "Вук Караџић" | 47 | |
| Александар Василић | Техничка школа | 27 |
II Разред
| освојено место | ученик | школа | број бодова |
| Ивана Бурмазовић, II1 | Гимназија "Вук Караџић" | 89 | |
| Ирена Максимовић, II1 | Гимназија "Вук Караџић" | 65 | |
| Павле Лазић, II3 | Гимназија "Вук Караџић" | 35 |
III Разред
| освојено место | ученик | школа | број бодова |
| Марко Тошић, III2 | Гимназија "Вук Караџић" | 96 | |
| Огњен Тадић, III2 | Гимназија "Вук Караџић" | 58 | |
| Радојко Стојановић | Техничка школа | 39 |
IV Разред
| освојено место | ученик | школа | број бодова |
| Милоје Ђукановић, III 2 | Гимназија "Вук Караџић" | 88 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Предлог је да сви ови ученици учествују на окружном такмичењу .
14. фебруар 2015. за актив физике: Миломир Сарић, професор
Гимназија, Лозница