СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ИТ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
- Детаљи
- Датум последње измене петак, 07 јун 2019 13:38
- Објављено петак, 07 јун 2019 13:38
- Аутор Дарко Несторовић
- Погодака: 575
-Ученици који су у недељу, 2.6.2019. године у Шабачкој гимназији положили пријемни испит за специјализовано ИТ одељење:
1. Богдан Петровић, 230 бодова, шифра: 445039
2. Алекса Срећковић, 194 бода, шифра 669209
3. Богдан Љубинковић, 178 бодова, шифра: 177162
4. Душан Костић, 164 бода, шифра: 759990
5. Александар Васиљевић, 133 бода, шифра: 504502
6. Владимир Гајић, 169 бодова, шифра: 565247
7. Милош Тришић, 160 бодова, шифра: 367477
8. Мина Павловић, 166 бодова, шифра: 664425
9. Огњен Паунић, 143 бода, шифра: 331349
10. Марко Марковић, 121 бод, шифра: 557321
11. Тамара Љубанић, 129 бодова, шифра: 271914
12. Маша Антонић, 136 бодова, шифра: 857579
13. Мина Петровић, 139 бодова, шифра: 390440
14. Николина Лазаревић, 122 бода, шифра: 765717
15. Филип Дивнић, 140 бодова, шифра: 768139
16. Стефан Максимовић, 125 бодова, шифра: 332700
-Честитам свим ученицима који су положили пријемни испит и постали гимназијалци, специјализовано ИТ одељење за школску 2019/20. годину.
-Видимо се на упису, 8. и 9. јула 2019. године од 8-15 часова.
Директор
Дарко Несторовић, проф.